Cara Mengisi
Nilai setiap pernyataan berdasarkan kondisi 30 hari terakhir.
| Nilai | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Hampir tidak pernah |
| 2 | Jarang |
| 3 | Kadang-kadang |
| 4 | Sering |
| 5 | Hampir selalu |
Instrumen ini bukan diagnosis klinis dan bukan vonis kesalehan. Gunakan sebagai cermin untuk muhasabah dan perencanaan perubahan.
Ringkasan Hasil
0
dari 200
Isi seluruh pertanyaan untuk melihat interpretasi.
Tiga Domain Dominan
Rekapitulasi Domain
| No. | Domain | Skor | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Harta dan Kepemilikan | 0 | 0% |
| 2 | Kenyamanan dan Gaya Hidup | 0 | 0% |
| 3 | Jabatan dan Posisi | 0 | 0% |
| 4 | Pengakuan dan Citra | 0 | 0% |
| 5 | Perbandingan, FOMO, dan Iri | 0 | 0% |
| 6 | Kontrol dan Kepastian | 0 | 0% |
| 7 | Kesulitan Memberi dan Melepaskan | 0 | 0% |
| 8 | Ketergantungan Emosional pada Hasil | 0 | 0% |
| 9 | Kompromi Nilai | 0 | 0% |
| 10 | Waktu, Perhatian, dan Prioritas | 0 | 0% |
Arah Intervensi
Rekomendasi akan muncul setelah jawaban diisi.